



 无锡榴莲视频黄片下载换热设备有限公司
          榴莲APP官方网站地址进入在线选型:金先生
Q Q:2534626609 
阿里旺旺号:榴莲视频黄片下载板式榴莲APP官方网站地址进入在线
手 机:18861628248
电 话:0510-86164976
传 真:0510-86164916-808
网 址:www.6066609.com
邮 箱:18861628248@163.com
地 址:江阴市夏港镇景联路38号
        

| 无锡榴莲视频黄片下载换热设备有限公司板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片产品规格表 | ||||||||
| 换 热 器 品牌名称 | 密封垫片产品型号 | |||||||
| 安培威 APV | A055 | A085 | H12 | H17 | J060 | J092 | J107 | J185 | 
| SR1 | SR2 | SR6GL | SR14AG | M60 | M92 | M107 | N25 | |
| N35 | Q030D | Q030E | Q055D | Q055E | Q080E | K34 | K55 | |
| K71 | P105 | P190 | N50 | T4 | M106 | B063 | B110 | |
| B063 | ||||||||

| Model | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E | 
| APV Pasilac T4 | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 | 
| APV Pasilac T4 Clip | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 | 
| APV Pasilac H12 | 0,12 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 | 
| APV Pasilac H17 (Tipo 1070) | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 | 
| APV Pasilac N12 | 0,12 | 738 | 138 | 620 | 150 | 74 | 
| APV Pasilac H17 Clip | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 | 
| APV Pasilac Tipo 1070K | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 | 
| APV Pasilac N35 (Tipo 1056) | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 | 
| APV Pasilac D37 (Tipo 1020) | 0,37 | 1200 | 380 | 1076 | 256 | 85 | 
| APV Pasilac N50 | 0,53 | 1614 | 368 | 1484 | 238 | 85 | 
| APV Pasilac Tipo 1025 | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 | 
| APV Pasilac N35 Clip | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 | 
| APV Pasilac K71 | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 | 
| APV Pasilac K71 Clip | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 | 
| APV Pasilac Tipo 1050 AS | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 | 
| APV Pasilac K55 Clip | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 | 
| APV Pasilac R55 | 0,56 | 1403,5 | 485 | 1238 | 310 | 119 | 
| APV Pasilac M60 | 0,6 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 | 
| APV Pasilac M92 (Tipo 1730) | 0,92 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 | 
| APV Pasilac M107 (Tipo 1736) | 1,07 | 1750,5 | 740 | 1478 | 465 | 229 | 
| Model | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E | 
| APV FFPE | 1,393 | 2275 | 950 | 0 | ||
| APV MK, III | 0,447 | 1380 | 720 | 0 | ||
| APV MK, II | - | 0 | ||||
| APV Super Junior PE | 0,186 | 1095 | 330 | 0 | ||
| APV Junior | 0,03 | 576 | 94 | 465 | 38 | 14 | 
| APV SR1 | 0,09 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 | 
| APV SR1 Clip | 0,09 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 | 
| APV HX | 0,17 | 840 | 230 | 762 | 152 | 51 | 
| APV HMB | 0,34 | 1114 | 318 | 1022 | 213 | 58 | 
| APV SR2 Clip | 0,17 | 840 | 298 | 700 | 180 | 64 | 
| APV SR3 | 0,35 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 | 
| APV SR3 Clip | 0,35 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 | 
| APV SR6AA Clip | 1.001 | 2265 | 475 | 2102 | 314 | 102 | 
| APV SR6AG Clip | 0,889 | 2055 | 475 | 1891 | 314 | 102 | 
| APV SR6GL Clip | 0,557 | 1420 | 475 | 1256 | 314 | 102 | 
| APV SR6GH Clip | 0,336 | 995 | 475 | 833 | 314 | 102 | 
| APV R5 Clip | 0,52 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 | 
| APV R5 | 0,52 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 | 
| APV R4-R405 | 0,38 | 1150 | 445 | 968 | 264 | 127 | 
| APV R8GI | 0,74 | 1736 | 545 | 1525 | 334 | 148 | 
| APV A085 | 0,852 | 1740 | 590 | 1531 | 380 | 150 | 
| APV TR9AV | 1.161 | 2156 | 674 | 1897 | 409 | 200 | 
| APV B063 | 0,63 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 | 
 国产安培威密封垫片数据表点击图片进入详情
 国产安培威密封垫片数据表点击图片进入详情 A055 国产可拆式板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 A055 国产可拆式板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 A085 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 A085 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 H17 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 H17 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 J060 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 J060 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 J092 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 J092 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 J107 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 J107 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 K34 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 K34 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 N25 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 N25 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情 N35 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情
 N35 国产板式榴莲APP官方网站地址进入在线密封垫片点击图片进入详情